■ 全金屬表圈和表殼
■ 硬質不銹鋼夾持桿和測桿
■ 鋼球測量頭,直徑 3.175mm
■ 可調公差標記
■ M2.5 螺紋測量接頭
■ 公制夾持桿直徑 8h6 mm
■ 精致包裝盒,帶有檢驗報告
訂貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 每圈行程 | 表芯 | 刻度分段 |
01414020 | 3 mm | 0.001 mm | 0.2 mm | 紅寶石 – 防震 | 0-10-20 |
01414021 | 3 mm | 0.002 mm | 0.2 mm | 紅寶石 – 防震 | 0-10-20 |
01414022 | 5 mm | 0.001 mm | 0.2 mm | 紅寶石 – 防震 | 0-10-20 |
01414023 | 5 mm | 0.002 mm | 0.2 mm | 紅寶石 – 防震 | 0-10-20 |
*大允許誤差 (MPE)
測量范圍 | 3 mm | 5 mm | ||
分度值 | 0.002mm | 0.001mm | 0.002mm | 0.001mm |
量程偏差 | 9 μm | 8 μm | 12 μm | 9 μm |
全量程偏差 | 10 μm | 9 μm | 13 μm | 10 μm |
*大回程誤差 | 4 μm | 4 μm | 4 μm | 4 μm |
局部行程誤差 (0.1mm) | 7 μm | 6 μm | 7 μm | 6 μm |
重復誤差 | 1 μm | 1 μm | 1 μm | 1 μm |
地址:北京市東城區光明路13號12號樓2層211室 郵編:100061
電話:010-67161626/67161630 京ICP備12027368號-1
本站為您介紹有關:三坐標測量機、關節臂測量機、影像測量儀、電子水平儀、等相關產品資訊,希望對您有所幫助。