這兩種測量支架高度不同,并提供一系列的附件,以供建立和種不同的測量組合。各高精密部件十分穩(wěn)定,并具搞磨損特性。
用于現(xiàn)代的加工現(xiàn)場,確保非常低的測量不確定性。除了指示表,精密指示器和杠桿指示表,二者還可安裝電子測頭,尤其適用于直接的,相加的或者比較的測量。
INTERAPID 通用支架UP(無測量平臺) 重的鑄鐵件,測量臂具有自鎖和制動裝置。其他的技術(shù)數(shù)據(jù)如下 | ||||||
訂貨號 | 產(chǎn)品說明 | 應(yīng)用范圍 mm | 重量 kg | |||
01639041 | UP 160 測量支架 | 0-155 | 13.5 | |||
01639042 | UP 200測量支架 | 0-535 | 19 | |||
UPZ 40標(biāo)準(zhǔn)測量臺 淬硬鋼制造,兩個測量面有防塵凹槽經(jīng)研磨。一個測螄面沿著中間有13mm的寬帶。 | ||||||
訂貨號 | 測量面 mm | 允許平面度誤差 μm | ||||
01640405 | 45*95 | 1 | ||||
UPZ 46 A 測量臺帶測頭夾持器 帶一個直徑8mm固定孔,用于軸向測頭的固定。淬硬研磨的測量面具有防塵凹槽,并在中心有13mm的寬帶。 | ||||||
訂貨號 | 測量面 mm | 最大允許平面度誤差 μm | ||||
01640410 | 45*95 | 1 | ||||
UPZ 20 邊臺 與UPZ 40 和UPZ 48 A 測量臺兩側(cè)搭接,用硬塑料制成,成對供貨。 | ||||||
訂貨號 | 放置面尺寸 mm | |||||
01640404 | 55*95 | |||||
UPZ 47 大型測量臺,帶測頭夾持器 帶一個直徑8mm固定孔,用于軸向測頭的固定。淬硬研磨球面的測量面具體做法有防塵凹槽,并在中心有18mm的寬帶。 | ||||||
訂貨號 | 直徑mm | 工藝說明μm | ||||
01640411 | 120*120 | 1.5 | ||||
UPZ 53 橫梁 用于中心和V型支架,鑄鐵制成并經(jīng)磨制 | ||||||
訂貨號 | 長度尺寸mm | |||||
01640416 | 300 | |||||
UPZ 52支座 用于圓柱形或錐形工件,帶有硬質(zhì)合金針的支撐板可適用于不同工件直徑。支撐板間距≤300mm,與UPZ 53配合使用,成對供貨 | ||||||
訂貨號 | 直徑mm | |||||
01640415 | ≤30 | |||||
UPZ 54 長度限位塊 用于UPZ 53橫梁,配合中心和V形支架,限位銷可用測頭替換 | ||||||
訂貨號 | ||||||
01640417 | ||||||
UPZ 51中心支架 用于檢測軸向和徑向跳動,*大間距為155mm,具有可縱向移動的正頂尖和反頂尖 配以彈簧,但能鎖定。與UPZ 53橫梁配合使用,成對供貨 | ||||||
訂貨號 | 高點尺寸mm | |||||
01640414 | 50 | |||||
UPZ 6雙測頭架 8mm直徑的夾持孔,可安裝兩個電子測頭。安裝在具有兩根6mm直徑軸的測量座上。 | ||||||
訂貨號 | 測量范圍mm | |||||
01640401 | 180 | |||||
UPZ 15 限位塊 用夾具安裝在柱上。淬硬,鍍暗鉻 | ||||||
訂貨號 | 安置面mm | |||||
01640403 | 68*20 | |||||
UPZ 14 限位塊 用于UPZ 15限位塊淬硬,鍍暗鉻 | ||||||
訂貨號 | V形架 | |||||
01640402 | 120o | |||||
UPZ 60 齒條和齒輪滑座 用來垂直調(diào)整測量臂 | ||||||
訂貨號 | 行程 mm | |||||
01640419 | 185 |
地址:北京市東城區(qū)光明路13號12號樓2層211室 郵編:100061
電話:010-67161626/67161630 京ICP備12027368號-1
本站為您介紹有關(guān):三坐標(biāo)測量機、關(guān)節(jié)臂測量機、影像測量儀、電子水平儀、等相關(guān)產(chǎn)品資訊,希望對您有所幫助。