TESA Service Set 2-C:只能連接電纜操作
BEVELtronic 2每個顯示單元可以連接到一個獨立的BEVELmeter 2上來進行比較測量
訂貨號 | 產品說明 | 示值范圍 mm/m | 數字間隔 μm/m | 角秒 | <0.5 全量程精度 | >0.5 全量程精度 |
05330304 | TESA Service Set 2-C | ±10 | 1 | 0.2 | * | ** |
05330305 | TESA Service Set 2-C | ±50 | 5 | 1 | * | ** |
每套包括以下內容 | ||||||
1個BEVELtronic 2-水平模式 | ||||||
1個BEVELtronic 2-直角模式 | ||||||
1個BEVELmeter 2,數字間隔0.001或0.005mm/m0.4 | ||||||
2根連接BEVELtronic 2到BEVELmeter 1的電纜(每根電纜長2.5m) | ||||||
1紅外遙控器 | ||||||
7堿性電池,型號:LR14 1.5V,C | ||||||
2堿性電池,型號:LR03 1.5V,AA | ||||||
*高1%測量值+*小一個數字間隔 | ||||||
*好1%(兩倍測量值) |
用于不同精度的測量,例如:花崗巖a板或導軌或直線度測量
TESA 水平儀:www.cqhfsz.net
地址:北京市東城區光明路13號12號樓2層211室 郵編:100061
電話:010-67161626/67161630 京ICP備12027368號-1
本站為您介紹有關:三坐標測量機、關節臂測量機、影像測量儀、電子水平儀、等相關產品資訊,希望對您有所幫助。